スマホアプリを戦略的視点で分類してみる【iOSアプリ/Androidアプリ】
※あくまでも個人の感想的なやつです。
何かモバイルアプリ開発やろうかなーと思ったときに、どういうアプリを作るか考えるために戦略的な視点でまとめたものをせっかくなので記事にしてみました。
ゼロから考えると結構疲れるので、この分類をみてどういう方向性に挑んでみるのが今の自分に適切かの判断に使おうと思います。
分類したもの一覧
まず分類したものの一覧と説明を表で示したいと思います。
分類名 | 説明・おおよその定義 | 例 |
---|---|---|
ユーティリティツール系 | そのアプリ自体がツールになるもの。アプリを介してなにかコンテンツを提供することがメインではないもの。 | 電卓、カレンダー、家計簿、パスワード管理、翻訳 |
生活必需系(昇格型) | 最初は使いたい人だけ使う1サービスであったが、使用人口が増加しインストールが必須に近い状態になったもの。 | LINE |
生活必需系(拡張型) | アプリでなくとも存在していたサービス等をアプリによって提供できるようにして利便性を拡張したもの。 世の中的にニーズがあったり、時代の流れ的に必要とされ、作られるもので、それ単体での利益を目的に作られるものではないもの。 |
銀行アプリ、出前系アプリ、PayPay、Amazon、ゆうパック |
情報取得系 | 情報を提供すること自体が重要で、そのためのプラットフォームを提供するもの。 | ニュースアプリ、天気予報、乗換案内 |
受動的娯楽系(コンテンツ提供型) | 開発者もしくは第三者が制作した娯楽となるコンテンツをユーザー提供するもの。 開発側はコンテンツの生産とプラットフォーム提供の両方を担う必要がある。 |
Netflix |
受動的娯楽系(プラットフォーム提供型) | コンテンツの発生源と到着先の両方ともがユーザーであるもの。アプリ自体はその経路やプラットフォームを提供しているにすぎない。 | YouTube, Instagram |
能動的娯楽系 | 受動的娯楽は流れてくる情報をただ受け入れる系の娯楽で、長時間利用しても比較的脳が疲れず負荷が低いと思われ(私個人の感想)、目新しい情報が入ってくることで依存性が高い。 それに対し能動的娯楽はユーザーが自ら思考し操作することがメインのとなるもので、使用時のユーザーの負荷が比較的高いと思われるもの。 提供するコンテンツは見るだけでは完結することはなく、なにかアクションを伴うことでコンテンツとしての価値を100%発揮できることが多いという傾向を持つ。 |
ゲームアプリ全般 |
趣味娯楽支援系 | それ自体が趣味になるアプリではなく、趣味の質の向上に貢献するようなもの。 | 旅行:楽天トラベル 料理:クックパッド レジャー施設:アソビュー! ゲーム:Discord |
学習支援系 | 特定の学習を支援するためのもの。 | 単語帳 |
限定的インセンティブ系 | 特定の商業施設の店舗のために提供されているもの。 ポイントカードなどの役割をするもので、インストールすることでポイントが付与されるなどのインセンティブがなければインストールすることがほとんどないもの。 その店舗でしか使わず、それ以上のメリットをユーザーにもたらさないもの。 特定の店舗を利用するのに必須のもの。 |
- |
それぞれの分類について
ここでは分類したものについてもう少し掘り下げて書いてみます。
ユーティリティツール系
項目 | 内容 |
---|---|
説明・おおよその定義 | そのアプリ自体がツールになるもの。アプリを介してなにかコンテンツを提供することがメインではないもの。 |
例 | 電卓、カレンダー、家計簿、パスワード管理、翻訳 |
想定する新規参入戦略パターン | ・既存のものと同系統でUXの質が高いものを提供する ・これまでに無かったツールを提供する |
新規参入の難しさ | アイデア次第 |
ターゲット層の多さ(イメージ) | 多い |
想定するアンインストール理由 | 基本的に有用ならアンインストールはされない。 スマホ買い替え時。 |
継続的にユーザー獲得するには | 有用性があり、たまにUIデザインのアップデートができていればいけそう。 |
生活必需系(昇格型)
項目 | 内容 |
---|---|
説明・おおよその定義 | 最初は使いたい人だけ使う1サービスであったが、使用人口が増加しインストールが必須に近い状態になったもの。 |
例 | LINE |
想定する新規参入戦略パターン | ・独占状態にあるアプリが過度に公益性よりも利益追求に走った場合などがあれば、対抗馬としてユーザーに選択の自由を与える意味で参入するといった戦略はあるかもしれない? |
新規参入の難しさ | かなり難しい |
ターゲット層の多さ(イメージ) | 多い |
想定するアンインストール理由 | 基本的にはなさそう。 |
継続的にユーザー獲得するには | 「普通に使えること」が重要なため各OSのアップデートに対応したり、ローエンドモデルでもパフォーマンスが出るようにする。また、ユーザーが求めていない機能追加や改悪をしないようにする。 |
生活必需系(拡張型)
項目 | 内容 |
---|---|
説明・おおよその定義 | アプリでなくとも存在していたサービス等をアプリによって提供できるようにして利便性を拡張したもの。 世の中的にニーズがあったり、時代の流れ的に必要とされ、作られるもので、それ単体での利益を目的に作られるものではないもの。 |
--- | --- |
例 | 銀行アプリ、出前系アプリ、PayPay、Amazon、ゆうパック |
想定する新規参入戦略パターン | 既存サービスを提供してい企業等が内製もしくは外注することで参入することになると想定されるため、個人で開発する戦略はとくに思いつかない。 |
新規参入の難しさ | 土台になる既存サービスありきなので難しい。 |
ターゲット層の多さ(イメージ) | 比較的多い |
想定するアンインストール理由 | もととなるサービス自体を解約したとき。 |
継続的にユーザー獲得するには | ユーザーがやりたいことが明確なためわかりやすいUI/UXを提供する。サービス自体がユーザーにとって有益でなくなるような改悪をしないようにする。 |
情報取得系
項目 | 内容 |
---|---|
説明・おおよその定義 | 情報を提供すること自体が重要で、そのためのプラットフォームを提供するもの。 |
例 | ニュースアプリ、天気予報、乗換案内 |
想定する新規参入戦略パターン | ・既存のものと同系統でUXの質が高いものを提供する ・これまでに無かった分野の情報提供アプリを新規で開発する |
新規参入の難しさ | まず提供する情報源や方法を有していることが前提であるため、それを持たないものには難しい。 |
ターゲット層の多さ(イメージ) | 多い |
想定するアンインストール理由 | より質の良い代替アプリを見つけたとき。 |
継続的にユーザー獲得するには | ユーザーが必要とする情報を提供できている状態を維持する。同系統でUXがより優れているものがリリースされれば乗り換えられるため、UI/UXの改善は時代の流れにそって検討し続ける。 |
受動的娯楽系(コンテンツ提供型)
項目 | 内容 |
---|---|
説明・おおよその定義 | 開発者もしくは第三者が制作した娯楽となるコンテンツをユーザー提供するもの。 開発側はコンテンツの生産とプラットフォーム提供の両方を担う必要がある。 |
例 | Netflix |
想定する新規参入戦略パターン | |
新規参入の難しさ | コンテンツを提供できるリソースが必要なため難しい。 |
ターゲット層の多さ(イメージ) | 多くなってきた |
想定するアンインストール理由 | サービスを解約したとき。 |
継続的にユーザー獲得するには | 競合がいる限りは常に価格、コンテンツの種類、UIの使いやすさで比較されるため、常にそれらを他社に負けないように質を維持し続ける。 |
受動的娯楽系(プラットフォーム提供型)
項目 | 内容 |
---|---|
説明・おおよその定義 | コンテンツの発生源と到着先の両方ともがユーザーであるもの。アプリ自体はその経路やプラットフォームを提供しているにすぎない。 |
例 | YouTube, Instagram |
想定する新規参入戦略パターン | |
新規参入の難しさ | 既存のものがUX的にもかなり成熟しており、ユーザー数も多いため、大多数が利用をやめたくなるほどの改悪でも限り難しい。 |
ターゲット層の多さ(イメージ) | 比較的多い |
想定するアンインストール理由 | サービスを解約したとき。 |
継続的にユーザー獲得するには | ある程度成熟してしまえば、UI/UXの多少の改悪ではユーザーは減らない。コンテンツ発信者の量と質がイコールこのアプリの魅力と直結するため、コンテンツ発信者にインセンティブを提供し続けられる運営を維持することが重要。 |
能動的娯楽系
項目 | 内容 |
---|---|
説明・おおよその定義 | 受動的娯楽は流れてくる情報をただ受け入れる系の娯楽で、長時間利用しても比較的脳が疲れず負荷が低いと思われ(私個人の感想)、目新しい情報が入ってくることで依存性が高い。 それに対し能動的娯楽はユーザーが自ら思考し操作することがメインのとなるもので、使用時のユーザーの負荷が比較的高いと思われるもの。 提供するコンテンツは見るだけでは完結することはなく、なにかアクションを伴うことでコンテンツとしての価値を100%発揮できることが多いという傾向を持つ。 |
例 | ゲームアプリ全般 |
想定する新規参入戦略パターン | ・物理的な媒体や他の媒体で存在していたもののアプリ化 ・これまで無かったゲームの開発 |
新規参入の難しさ | 新規のコンテンツを考えるハードルが高い。 ユーザー離れを防ぐために常に新しい「種類」のコンテンツを考えていく必要がある。 |
ターゲット層の多さ(イメージ) | 中程度 |
想定するアンインストール理由 | コンテンツに飽きたとき。 |
継続的にユーザー獲得するには | 仕組み自体を変更しないのであれば仕組みの中で提供される小コンテンツで新しいものを出し続けるか、新しい仕組みとしてのコンテンツを提供し続ける。コンテンツで新しいものを提供できなくとも、ユーザーの使い方次第で常に新しい体験ができる形態(ユーザー同士の対戦など)を提供できれば維持できそう。 |
趣味娯楽支援系
項目 | 内容 |
---|---|
説明・おおよその定義 | それ自体が趣味になるアプリではなく、趣味の質の向上に貢献するようなもの。 |
例 | 旅行:楽天トラベル 料理:クックパッド レジャー施設:アソビュー! ゲーム:Discord |
想定する新規参入戦略パターン | 特定の趣味に着目し、その趣味の質を向上させる仕組みが現状提供されていなければ、そこを担うアプリを開発する。 |
新規参入の難しさ | ニッチな趣味を狙えば難しくはないかもしれないが、獲得ユーザー数は限られる。 |
ターゲット層の多さ(イメージ) | 少ない~中程度 |
想定するアンインストール理由 | 趣味自体に飽きたとき。 |
継続的にユーザー獲得するには | 新規の競合にUI/UXで明らかに劣らない程度に改善を重ねる。 |
学習支援系
項目 | 内容 |
---|---|
説明・おおよその定義 | 特定の学習を支援するためのもの。 |
例 | 単語帳 |
想定する新規参入戦略パターン | ・既存のものと同系統でUXの質が高いものを提供する ・これまでに無かった学習方法を提供する |
新規参入の難しさ | 誰でも思いつきそうなものはすでに世の中に多くあるため、新たな学習法を考案する必要がありそこの難しさがある。 現在提供されているもので、自分がほしいと思う機能が提供されていなければ、それを提供するものを作ればいいので、着手は比較的しやすいが、それが大多数に対して需要があるのかの判断は難しい。 |
ターゲット層の多さ(イメージ) | 少ない |
想定するアンインストール理由 | 学習完遂時、または離脱時。 |
継続的にユーザー獲得するには | UXが成熟するまでは改善を続ける。 |
限定的インセンティブ系
項目 | 内容 |
---|---|
説明・おおよその定義 | 特定の商業施設の店舗のために提供されているもの。 ポイントカードなどの役割をするもので、インストールすることでポイントが付与されるなどのインセンティブがなければインストールすることがほとんどないもの。 その店舗でしか使わず、それ以上のメリットをユーザーにもたらさないもの。 特定の店舗を利用するのに必須のもの。 |
例 | - |
想定する新規参入戦略パターン | - |
新規参入の難しさ | 提供者にとって必要があり作られるため、参入の難しさはないが、開発する意味があるのかを見出すのが難しい。 |
ターゲット層の多さ(イメージ) | 少ない |
想定するアンインストール理由 | 店舗の利用をしなくなったとき。 メリットを感じられなくなったとき。 |
継続的にユーザー獲得するには | 店舗・サービス自体の魅力度を維持向上し続ける。 |
以上です~
Share this post